Academic
Underconstruction
BBA
MBA
BBA
| Semester I | Semester II |
| Management Foundation | Organizational Behaviors |
| Business Environment I | Basic Research |
| Managerial Economics | Business Statistics I |
| Computers in Management | Communication Skill II |
| Financial Accounting | Database Management |
| Communication Skill I | Customer Relationship Management |
| Introduction to Information Management | Integrated Marketing Communication |
| Information Literacy | Business Environment II |
| Semester III | Semester IV |
| Marketing Management I | Marketing Management II |
| Business Law | Human Resource Management I |
| Business Statistics II | Production & Operation Management |
| Communication Skill III | Quantitative Research |
| Financial Management I | Financial Management II |
| Management Information System | Research Project Management |
| Research Methodology | Qualitative Research |
| Cost & Management Accounting | Research Report Writing & Presentation |
| Semester V | Semester VI |
| Business Policy & strategic Management | Entrepreneurship Development |
| Personality Development | Public Relation & Corporate Image |
| Semester V | Semester VI |
| Strategic Marketing Management | Brand & Advertising Measurement and Tracking |
| Brand Management | Consumer Panels : Design & Measurement |
| Client Service : Acquiring & Retaining Business | Retail Measurement |
| Multivariate Quantitative Research | Forecasting Method |
| Digital Marketing | B2B Research |
| Media Research & Audience Measurement |
| Semester V | Semester VI |
| Principal of Investment Management | Understanding Stock Market |
| Financial Services Marketing | Banking & Financial Institution |
| Financial Analysis | Corporate Finance |
| Equity Research | Credit Risk Management |
| Financial Derivatives | Valuation Concept |
| Investment & Portfolio Management |
| Semester V | Semester VI |
| Performance Management System | Workforce Profile |
| Industry Law | Recruitment & Retention Strategy |
| Manpower Planning | Workforce Development |
| Organizational Development & Change | HR Performance Evaluation |
| Training & Development | Compensation & Reward Management |
| Employee Satisfaction Survey | Human Resource Management System |
MBA
| Semester I | Semester II |
| Management Foundation | Organizational Behaviors |
| Managerial Economics | Research Methodology |
| Information Technology & Application | Business Communication II |
| Business Communication I | Financial Management |
| Marketing Management | Human Resource Management |
| Cost & Management Accounting | Production & Operation Management |
| Introduction to Information Management | Research Technique & Tools |
| Information Literacy | Research Project Management |
| Business Statistics | Research Report Writing & Presentation |
| Basic of Research | Management Information System |
| Semester III | Semester IV |
| Business Policy & strategic Management | Entrepreneurship Development |
| Self Development & Interpersonal Skills | Business Law |
| Semester III | Semester IV |
| Strategic Marketing Management | Brand & Advertising Measurement and Tracking |
| Brand Management | Consumer Panels : Design & Measurement |
| Client Service : Acquiring & Retaining Business | Retail Measurement |
| Multivariate Quantitative Research | Forecasting Method |
| Digital Marketing | B2B Research |
| Sales & Distribution Management | Media Research & Audience Measurement |
| Semester III | Semester IV |
| Principal of Investment Management | Understanding Stock Market |
| Financial Services Marketing | Banking & Financial Institution |
| Financial Analysis | Corporate Finance |
| Equity Research | Credit Risk Management |
| Financial Derivatives | Valuation Concept |
| Investment & Portfolio Management |
| Semester III | Semester IV |
| Performance Management System | Workforce Profile |
| Industry Law | Recruitment & Retention Strategy |
| Manpower Planning | Workforce Development |
| Organizational Development & Change | HR Performance Evaluation |
| Training & Development | Compensation & Reward Management |
| Employee Satisfaction Survey | Human Resource Management System |


